مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مــرکـز تـصـویــر بــرداری دکـتـر شـاکــری

 رشد جنین هفته به هفته و طول و وزن جنین

 رشد جنین هفته به هفته و طول و وزن جنین

موضوعات گفته شده در این محتوا

 رشد جنین هفته به هفته و طول و وزن جنین

قد و وزن جنین در هفته های بارداری

 

از اوایل دوران بارداری، نوزادان با نرخ های متفاوت رشد می کنند، بنابراین این اعداد فقط میانگین هستند. طول و وزن واقعی کودک شما ممکن است به شدت متفاوت باشد.

اگر سونوگرافی نشان دهد که کودک شما خیلی کوچکتر یا بزرگتر است، خیلی نگران نشوید. (پزشک­تان به شما اطلاع خواهد داد که آیا نگرانی­ای در مورد اینکه نوزاد شما چقدر بزرگ است وجود دارد یا خیر.) در دوره کامل، کودک شما ممکن است وزنی کمتر از 5 پوند یا بیشتر از 9 پوند داشته باشد.

در حدود هفته 20 ، نوزادان از فرق سر (بالا) تا کفل (پایین) اندازه گرفته می شوند. آن به این علت است که پاهای نوزاد در نیمه اول بارداری در برابر لگن خود پیچ خورده و اندازه گیری بسیار سخت است.

پس از آن، نوزادان از سر تا پا اندازه گیری می شوند.

مقاله زمانبندی بارداری ما را ببینید تا یاد بگیرید که چگونه هفته­های بارداری شمارش می شوند و چگونه سن بارداری نوزاد شما تعیین می شود. اگر زمان زایمان­تان را نمی دانید، برای پیدا کردن آن از ماشین حساب زمان زایمان­تان استفاده کنید.

 

سن بارداری قد (US) وزن (US) قد (cm) جرم (g)
(فرق سر تا کفل) (فرق سر تا کفل)
هفته 8 0.63 inch 0.04 ounce 1.6 cm 1 gram
هفته 9 0.90 inch 0.07 ounce 2.3 cm 2 grams
هفته 10 1.22 inch 0.14 ounce 3.1 cm 4 grams
11 هفته 1.61 inch 0.25 ounce 4.1 cm 7 grams
12 هفته 2.13 inches 0.49 ounce 5.4 cm 14 grams
13 هفته 2.91 inches 0.81 ounce 7.4 cm 23 grams
14 هفته 3.42 inches 1.52 ounce 8.7 cm 43 grams
15 هفته 3.98 inches 2.47 ounces 10.1 cm 70 grams
16 هفته 4.57 inches 3.53 ounces 11.6 cm 100 grams
17 هفته 5.12 inches 4.94 ounces 13 cm 140 grams
18 هفته 5.59 inches 6.70 ounces 14.2 cm 190 grams
19 هفته 6.02 inches 8.47 ounces 15.3 cm 240 grams
20 هفته 6.46 inches 10.58 ounces 16.4 cm 300 grams
  (فرق سر تا کفل) (فرق سر تا کفل)
20 هفته 10.08 inches 10.58 ounces 25.6 cm 300 grams
21 هفته 10.51 inches 12.70 ounces 26.7 cm 360 grams
22 هفته 10.94 inches 15.17 ounces 27.8 cm 430 grams
23 هفته 11.38 inches 1.10 pound 28.9 cm 501 grams
24 هفته 11.81 inches 1.32 pound 30 cm 600 grams
25 هفته 13.62 inches 1.46 pound 34.6 cm 660 grams
26 هفته 14.02 inches 1.68 pound 35.6 cm 760 grams
27 هفته 14.41 inches 1.93 pound 36.6 cm 875 grams
28 هفته 14.80 inches 2.22 pounds 37.6 cm 1005 grams
29 هفته 15.2 inches 2.54 pounds 38.6 cm 1153 grams
30 هفته 15.71 inches 2.91 pounds 39.9 cm 1319 grams
31 هفته 16.18 inches 3.31 pounds 41.1 cm 1502 grams
32 هفته 16.69 inches 3.75 pounds 42.4 cm 1702 grams
33 هفته 17.20 inches 4.23 pounds 43.7 cm 1918 grams
34 هفته 17.72 inches 4.73 pounds 45 cm 2146 grams
35 هفته 18.19 inches 5.25 pounds 46.2 cm 2383 grams
36 هفته 18.66 inches 5.78 pounds 47.4 cm 2622 grams
37 هفته 19.13 inches 6.30 pounds 48.6 cm 2859 grams
38 هفته 19.61 inches 6.80 pounds 49.8 cm 3083 grams
39 هفته 19.96 inches 7.25 pounds 50.7 cm 3288 grams
40 هفته 20.16 inches 7.63 pounds 51.2 cm 3462 grams
41 هفته 20.35 inches 7.93 pounds 51.7 cm 3597 grams
42 هفته 20.28 inches 8.12 pounds 51.5 cm 3685 grams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

 رشد جنین هفته به هفته و طول و وزن جنین
طول و وزن جنبن
قد و وزن جنین
جنین