اندازه نرمال NB (تیغه بینی) در سونوگرافی آنومالی در هفته 18 الی 22 مقادیر متفاوتی دارد.
تیغه بینی در سونوگرافی سه ماهه اول (NT) در هفته 11 الی 13 باردرای اندازه گیری میشود ولی در آنومالی هم این کار انجام میشود.
اندازه تیغه بینی و مقدار NT احتمال ابتلای جنین به نارسایی هایی مغزی مادرزادی (منگولیسم) را نشان میدهد.
Gestational Age | Sac Size | CRL | BPD | Femur Length | Head Circumference HC | Abdominal Circumference AC |
۴ weeks | ۳ | |||||
۵ weeks | ۶ | |||||
۶ weeks | ۱۴ | |||||
۷ weeks | ۲۷ | ۸ | ||||
۸ weeks | ۲۹ | ۱۵ | ||||
۹ weeks | ۳۳ | ۲۱ | ||||
۱۰ weeks | ۳۱ | |||||
۱۱ weeks | ۴۱ | |||||
۱۲ weeks | ۵۱ | ۲۱ | ۸ | ۷۰ | ۵۶ | |
۱۳ weeks | ۷۱ | ۲۵ | ۱۱ | ۸۴ | ۶۹ | |
۱۴ weeks | ۲۸ | ۱۵ | ۹۸ | ۸۱ | ||
۱۵ weeks | ۳۲ | ۱۸ | ۱۱۱ | ۹۳ | ||
۱۶ weeks | ۳۵ | ۲۱ | ۱۲۴ | ۱۰۵ | ||
۱۷ weeks | ۳۹ | ۲۴ | ۱۳۷ | ۱۱۷ | ||
۱۸ weeks | ۴۲ | ۲۷ | ۱۵۰ | ۱۲۹ | ||
۱۹ weeks | ۴۶ | ۳۰ | ۱۶۲ | ۱۴۱ | ||
۲۰ weeks | ۴۹ | ۳۳ | ۱۷۵ | ۱۵۲ | ||
۲۱ weeks | ۵۲ | ۳۶ | ۱۸۷ | ۱۶۴ | ||
۲۲ weeks | ۵۵ | ۳۹ | ۱۹۸ | ۱۷۵ | ||
۲۳ weeks | ۵۸ | ۴۲ | ۲۱۰ | ۱۸۶ | ||
۲۴ weeks | ۶۱ | ۴۴ | ۲۲۱ | ۱۹۷ | ||
۲۵ weeks | ۶۴ | ۴۷ | ۲۳۲ | ۲۰۸ | ||
۲۶ weeks | ۶۷ | ۴۹ | ۲۴۲ | ۲۱۹ | ||
۲۷ weeks | ۶۹ | ۵۲ | ۲۵۲ | ۲۲۹ | ||
۲۸ weeks | ۷۲ | ۵۴ | ۲۶۲ | ۲۴۰ | ||
۲۹ weeks | ۷۴ | ۵۶ | ۲۷۱ | ۲۵۰ | ||
۳۰ weeks | ۷۷ | ۵۹ | ۲۸۰ | ۲۶۰ | ||
۳۱ weeks | ۷۹ | ۶۱ | ۲۸۸ | ۲۷۰ | ||
۳۲ weeks | ۸۲ | ۶۳ | ۲۹۶ | ۲۸۰ | ||
۳۳ weeks | ۸۴ | ۶۵ | ۳۰۴ | ۲۹۰ | ||
۳۴ weeks | ۸۶ | ۶۷ | ۳۱۱ | ۲۹۹ | ||
۳۵ weeks | ۸۸ | ۶۸ | ۳۱۸ | ۳۰۹ | ||
۳۶ weeks | ۹۰ | ۷۰ | ۳۲۴ | ۳۱۸ | ||
۳۷ weeks | ۹۲ | ۷۲ | ۳۳۰ | ۳۲۷ | ||
۳۸ weeks | ۹۴ | ۷۳ | ۳۳۵ | ۳۳۶ | ||
۳۹ weeks | ۹۵ | ۷۵ | ۳۴۰ | ۳۴۵ | ||
۴۰ weeks | ۹۷ | ۷۶ | ۳۴۴ | ۳۵۴ | ||
۴۱ weeks | ۹۸ | ۷۸ | ۳۴۸ | ۳۶۲ | ||
۴۲ weeks | ۱۰۰ | ۷۹ | ۳۵۱ | ۳۷۱ |
تهران - میدان آرژانتین - خیابان بخارست- نبش خیابان هشتم - جنب بیمارستان پاستورنو
02188502324
02188549390
02188549391
02188539951
info@shakeri.ir